
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 165 | 2408 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 164 | 4361 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 163 | 1620 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 162 | 3053 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 161 | 0654 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 160 | 6970 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 159 | 5429 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 158 | 9594 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 157 | 1311 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 156 | 4116 |
