
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 456 | 7599 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 455 | 5464 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 454 | 0751 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 453 | 2557 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 452 | 6094 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 451 | 3438 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 450 | 0424 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 449 | 3402 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 448 | 9457 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 447 | 1656 |
